Opis
Designer SCHMIDT verwendet, um das neueste Rahmendesign, das Ladegerät einen robusten Aufbau, ein hohe Betriebssicherheit Lebensdauer und einfache Handhabung sind die wesentlichen Vorteile des Radlader SCHMIDT.
Zwei Hubzylinders und leistungsfähige Aktuators geneigt große Lagerkraft entwickeln und jede Lade Breakout ist standardmäßig mit einer hydraulischen Schnellkupplung ermöglicht Schnellwechsel.
Der Kabine Zubehör Comfort verfügt über einen bequemen Einstieg auf beiden Seiten und ermöglicht eine ausgezeichnete Sicht in alle Richtungen sehr kleine Hochleistungs-Verbrennungs Zuverlässigkeit garantieren Einsparungen.
Modell | 1610 | |||
---|---|---|---|---|
Motor | Modell | 490 | ||
Emissionen Zertifizierung | EURO3 | |||
Macht | kW / rpm | 37/2200 | ||
Übertragungssystem | Typ | hydraulisch | ||
Maße | Gesamtlänge | Millimeter | 5400 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 2620 | ||
Gesamtbreite (ohne Löffel) | Millimeter | 1780 | ||
Mindestabstand | Millimeter | 270 | ||
Betriebssystem pumpt polnische Produktion |
Arbeitspumpenleistung | l / min. | 40-96 | |
Druck | mpa | 18 | ||
Pumpenleistung Fahr | l / min. | 20 | ||
Druck | mpa | 18 | ||
Fahrgestell | Reifengröße | 12-16 oder 20,5 / 16 | ||
Geschwindigkeit | Minimal- / Maximal | km / h | 8/20 | |
maximale Traktion | kN | 35 | ||
Beugewinkel | Grad | 40 | ||
Schwingrahmen | Grad | ± 10 | ||
Wenderadius außerhalb bucket | Millimeter | 8800 | ||
der Wenderadius des Innenrads | Millimeter | 2700 | ||
Bremse | wesentlich | Hydraulischer Haspel auf 4 Räder wirkt, sagen wir drei wspomagans | ||
ins Stocken geraten | Drum platziert auf der Antriebswelle | |||
Spezifikationen Kapazität | Kipplast (Geradeausfahrt) | mit einem Löffel | kg | 1600 |
Palettengabel | kg | 1700 | ||
Kipplast (volle Umdrehung) | mit einem Löffel | kg | 1300 | |
Palettengabel | kg | 1400 | ||
Nennkapazität (SAE) | mit einem Löffel | kg | 1400 | |
Palettengabel | kg | 1550 | ||
Betriebsdaten | Volumen Standardschaufel | m No 3 | 0,6 | |
Losbrechkraft | kN | 30 | ||
Kapazität in Boden | kN | 30 | ||
Zeit Lift / Drop | sek. | 5/3 | ||
Kraftstofftank | l | 55 | ||
Drehmomentwandler | l | 15 | ||
Hydraulik | l | 45 | ||
Betriebsgewicht | kg | 3600 | ||
Größe | ||||
EIN | Gesamthöhe | Millimeter | 2620 | |
B | Gesamtbreite | Millimeter | 1780 | |
C | Mindestbodenfreiheit | Millimeter | 270 | |
D | Radbasis | Millimeter | 2300 | |
und | Spur der Räder | Millimeter | 1450 | |
F | Wenderadius außerhalb bucket | Millimeter | 8800 | |
G | der Wenderadius des Innenrads | Millimeter | 2700 | |
1610 Spezifikation Löffel | ||||
H | Gesamtlänge | Millimeter | 5400 | |
und | Gesamtbreite | Millimeter | 1700 | |
J | die Höhe des Scharnierstifts | Millimeter | 3350 | |
die | Auskipphöhe | Millimeter | 2850 | |
die | erreicht eine maximale Ekstase | Millimeter | 940 | |
M | Grabtiefe | Millimeter | 160 | |
N | Auskippwinkel, wenn sie vollständig angehoben | Millimeter | 43 | |
über | Transportstellung | Millimeter | 53 | |
1610-Spezifikation Palettengabel | ||||
A1 | Gesamtlänge | Millimeter | 6000 | |
B1 | Höhe bei maximaler Reichweite | Millimeter | 1450 | |
C1 | Höhe, wenn sie vollständig angehoben | Millimeter | 3200 | |
D1 | auf Bodenhöhe erreichen | Millimeter | 1000 | |
E1 | maximale Reichweite | Millimeter | 1600 | |
F1 | das gesamte Spektrum der Begeisterung | Millimeter | 620 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.