Opis
Unsere Mini-Lader Serie zeichnen sich durch kompakte Bauweise und kleinen Wendekreis gekennzeichnet, was es möglich macht, auch auf engstem Raum zu arbeiten. Die Maschinen haben eine sehr robuste Konstruktion und sind sehr einfach zu bedienen. Sehr leistungsfähiges Hydrauliksystem und hohe Losbrech- und Aufzug von dem Boden Hochleistung.
Radlader SCHMIDT 1915 und 3530 sehr gut in kleinen Räumen, in denen kleine Abmessungen erforderlich sind. Dies sind die Vorteile SCHMIDT Lader, Lader sehr gute Manövrierfähigkeit und geringes Gewicht somit auch sehr gut für die kommunale Arbeit geeignet.
Swinging Lenkrad Lader SCHMIDT
Die Konstruktion des Ladegeräts ist SCHMIDT swinging gebogen Lenkung. Mit dieser Ladegerät mit dem Boden eines stabilen Kontakt hat und mit maximaler Traktion bewegen. Als Ergebnis ist die Maschine auch extrem wendig.
SAFETY
Lader SCHMIDT 1915 und 3530 mit Normaldach sicheren Bedienerschutz. Dach sicher Sicherheitsnetzbetreiber und Fahrer sind in Übereinstimmung mit der europäischen Maschinenrichtlinie in Bezug auf die ROPS und FOPS – Schutz.
ZUBEHÖR
Lader SCHMIDT eine große Auswahl von Anlagen zur Verfügung steht , um eine Multifunktionsgerät verwendet wird.
Modell | 1915 | ||
---|---|---|---|
Motor | Modell | Kubota D902 | |
Emissionen Zertifizierung | EURO3 | ||
Macht | kW / rpm | 16.1 | |
Anzahl der Zylinder | 3 | ||
Kapazität | 1123 | ||
Kühlung | Wassergekühlter | ||
Betriebsspannung | V | 12 | |
Batterie | 45 | ||
Zeit | Betriebsgewicht (Standard) (kg) | 1150 | |
Die maximale Leistungskapazität (kg) | 560 | ||
Nennlast des Eimers (kg) | |||
mit angehobenem Arm gerade | 700 | ||
der erhobene Arm mit einem Twist | 480 | ||
Data loader | |||
Geschwindigkeit | km / h | 12 | |
Tankinhalt | 25 | ||
Hydrauliköl | l | 32 | |
hydraulischer Antrieb | |||
Produktivität | l / min | 54 | |
Arbeitsdruck | Bar | 250 | |
Hydrauliksteuer | |||
Produktivität | l / min | 25 | |
Betriebsdruck | Bar | 180 | |
Größe | |||
EIN | Breite über Reifen | Millimeter | 760 |
B | Mindestbodenfreiheit | Millimeter | 180 |
C | Spur der Räder | Millimeter | 700 |
D | Gesamtbreite | Millimeter | 930 |
und | Maximaler Hubhöhe | Millimeter | 2608 |
F | Die maximale Höhe des Gelenkstifts | Millimeter | 2556 |
G | Die Menge des Transfers | Millimeter | 2238 |
H | Die maximale Auskipphöhe | Millimeter | 1694 |
und | Erreichen bei maximaler Hubhöhe | Millimeter | 482 |
J | Grabtiefe | Millimeter | 58 |
die | Der Abstand von der Vorderachse zum Kupplungs | Millimeter | 343 |
die | Radbasis | Millimeter | 1200 |
M | Der Abstand von der Hinterachse an Stoßstange | Millimeter | 720 |
N | Gesamtlänge ohne Schaufel | Millimeter | 2500 |
über | Gesamtlänge mit Schaufel | Millimeter | 3200 |
P | Hakenhöhe | Millimeter | 390 |
Q | Sitzhöhe | Millimeter | 934 |
R | Die Höhe der Oberseite der Struktur FOPS- | Millimeter | 1945 |
S | Der Neigungswinkel an der Rückseite bei maximaler Kapazität | Sie. | 53 |
T | Der maximale Winkel von Entladungs | Sie. | 42 |
X | Der minimale Drehradius | Millimeter | 1967 |
und | Wenderadius an der Außenkante | Millimeter | 2123 |
mit | ein Wenderadius auf der Innenkante | Millimeter | 1000 |
die | KAD Abweichung – Substrat | Sie. | 52 |
V | Winkel des Abstiegs | Sie. | 26 |
die | Wenderadius | Sie. | 45 |
Breite 23 × 8.5-12NHS | Millimeter | 930 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.