Opis
Radlader SCHMIDT 1915 und 3530 sehr gut in kleinen Räumen, in denen kleine Abmessungen erforderlich sind. Dies sind die Vorteile SCHMIDT Lader, Lader sehr gute Manövrierfähigkeit und geringes Gewicht somit auch sehr gut für die kommunale Arbeit geeignet.
Swinging Lenkrad Lader SCHMIDT
Die Konstruktion des Ladegeräts ist SCHMIDT swinging gebogen Lenkung. Mit dieser Ladegerät mit dem Boden eines stabilen Kontakt hat und mit maximaler Traktion bewegen. Als Ergebnis ist die Maschine auch extrem wendig.
SAFETY
Lader SCHMIDT 1915 und 3530 mit Normaldach sicheren Bedienerschutz. Dach sicher Sicherheitsnetzbetreiber und Fahrer sind in Übereinstimmung mit der europäischen Maschinenrichtlinie in Bezug auf die ROPS und FOPS – Schutz.
ZUBEHÖR
Lader SCHMIDT eine große Auswahl von Anlagen zur Verfügung steht , um eine Multifunktionsgerät verwendet wird.
Modell | 3530 | ||
---|---|---|---|
Motor | Modell | Kubota D1105 | |
Emissionen Zertifizierung | EURO3 | ||
Macht | kW / rpm | 18,5 / 1600 und 24,5 / 2000 | |
Anzahl der Zylinder | 3 | ||
Kapazität | 1123 | ||
Kühlung | Wassergekühlter | ||
Betriebsspannung | V | 12 | |
Batterie | 60 | ||
Zeit | Betriebsgewicht (Standard) (kg) | 1700 | |
Die maximale Leistungskapazität (kg) | 1100 | ||
Nennlast des Eimers (kg) | |||
mit angehobenem Arm gerade | 1000/850 | ||
der erhobene Arm mit einem Twist | 750/550 | ||
Data loader | |||
Geschwindigkeit | km / h | 12 | |
Tankinhalt | 26 | ||
Hydrauliköl | l | 40 | |
hydraulischer Antrieb | |||
Produktivität | l / min | 84 | |
Arbeitsdruck | Bar | 300 | |
Hydrauliksteuer | |||
Produktivität | l / min | 32 | |
Betriebsdruck | Bar | 180 | |
Größe | |||
EIN | Breite über Reifen | Millimeter | 830 |
B | Mindestbodenfreiheit | Millimeter | 174 |
C | Spur der Räder | Millimeter | 803 |
D | Gesamtbreite | Millimeter | 1110 |
und | Maximaler Hubhöhe | Millimeter | 3440 |
F | Die maximale Höhe des Gelenkstifts | Millimeter | 2900 |
G | Die Menge des Transfers | Millimeter | 2596 |
H | Die maximale Auskipphöhe | Millimeter | 2066 |
und | Erreichen bei maximaler Hubhöhe | Millimeter | 613 |
J | Grabtiefe | Millimeter | 170 |
die | Der Abstand von der Vorderachse zum Kupplungs | Millimeter | 550 |
die | Radbasis | Millimeter | 1370 |
M | Der Abstand von der Hinterachse an Stoßstange | Millimeter | 960 |
N | Gesamtlänge ohne Schaufel | Millimeter | 2960 |
über | Gesamtlänge mit Schaufel | Millimeter | 3780 |
P | Hakenhöhe | Millimeter | 585 |
Q | Sitzhöhe | Millimeter | 1128 |
R | Die Höhe der Oberseite der Struktur FOPS- | Millimeter | 2210 |
S | Der Neigungswinkel an der Rückseite bei maximaler Kapazität | Sie. | 49 |
T | Der maximale Winkel von Entladungs | Sie. | 43 |
X | Der minimale Drehradius | Millimeter | 2590 |
und | Wenderadius an der Außenkante | Millimeter | 2220 |
mit | ein Wenderadius auf der Innenkante | Millimeter | 1110 |
die | KAD Abweichung – Substrat | Sie. | 50 |
V | Winkel des Abstiegs | Sie. | 25 |
die | Wenderadius | Sie. | 45 |
Die Breite von 8,5 bis 15 × 27 | Millimeter | 970 | |
Breite 26 × 12-12 AS | Millimeter | 1110 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.